My Adsense Earning on One Blog, What Do You Think?
It has been a while since I blog on this blog. As you may already know, I have been actively updating that blog. Ever since the start of that blog since 2007, I have been using Adsense on it. Many people dismissed that Adsense does not work. Now, I hope to show you that it is not true. Adsense does work and it is working well on my blog.
Here is the breakdown.
Date |
Description |
Amount |
| 30-11-07 | Earnings (1 Nov – 30 Nov) | USD 2.28 |
| 31-12-07 | Earnings (1 Dec – 31 Dec) | USD 2.81 |
| Sub-Total: | USD 5.09 | |
| 31-01-08 | Earnings (1 Jan – 31 Jan) | USD 6.87 |
| 29-02-08 | Earnings (1 Feb – 29 Feb) | USD 1.33 |
| 31-03-08 | Earnings (1 Mar – 31 Mar) | USD 5.07 |
| 30-04-08 | Earnings (1 Apr – 30 Apr) | USD 8.41 |
| 31-05-08 | Earnings (1 May – 31 May) | USD 18.29 |
| 30-06-08 | Earnings (1 Jun – 30 Jun) | USD 74.72 |
| 31-07-08 | Earnings (1 Jul – 31 Jul) | USD 94.72 |
| 31-08-08 | Earnings (1 Aug – 31 Aug) | USD 82.43 |
| 30-09-08 | Earnings (1 Sep – 30 Sep) | USD 56.39 |
| 31-10-08 | Earnings (1 Oct – 31 Oct) | USD 68.65 |
| 30-11-08 | Earnings (1 Nov – 30 Nov) | USD 23.59 |
| 31-12-08 | Earnings (1 Dec – 31 Dec) | USD 24.07 |
| 31-01-09 | Earnings (1 Jan – 31 Jan) | USD 16.73 |
| Sub-Total: | USD 481.27 | |
| 28-02-09 | Earnings (1 Feb – 28 Feb) | USD 22.01 |
| 31-03-09 | Earnings (1 Mar – 31 Mar) | USD 36.12 |
| 30-04-09 | Earnings (1 Apr – 30 Apr) | USD 21.46 |
| 31-05-09 | Earnings (1 May – 31 May) | USD 34.13 |
| 30-06-09 | Earnings (1 Jun – 30 Jun) | USD 75.11 |
| 31-07-09 | Earnings (1 Jul – 31 Jul) | USD 63.82 |
| 31-08-09 | Earnings (1 Aug – 31 Aug) | USD 37.50 |
| 30-09-09 | Earnings (1 Sep – 30 Sep) | USD 51.27 |
| 31-10-09 | Earnings (1 Oct – 31 Oct) | USD 36.82 |
| 30-11-09 | Earnings (1 Nov – 30 Nov) | USD 91.21 |
| 31-12-09 | Earnings (1 Dec – 31 Dec) | USD 81.19 |
| Sub-Total: | USD 550.64 | |
| 31-01-10 | Earnings (1 Jan – 31 Jan) | USD 62.71 |
| 28-02-10 | Earnings (1 Feb – 28 Feb) | USD 38.46 |
| 31-03-10 | Earnings (1 Mar – 31 Mar) | USD 49.75 |
| 30-04-10 | Earnings (1 Apr – 30 Apr) | USD 61.15 |
| 31-05-10 | Earnings (1 May – 31 May) | USD 84.41 |
| 30-06-10 | Earnings (1 Jun – 30 Jun) | USD 242.48 |
| 25-07-10 | Earnings (1 Jul – 25 Jul) | USD 175.25 |
| Sub-Total: | USD 714.21 | |
Grand-Total: |
USD 2,612.96 |
You see, Adsense does make money. However, from my few years, I saw that the results is because of Traffic to my site. That means,
Traffic = Money
Recently, I have also been using Social Network, Email List and etc to get more Free traffic. So, if you want to make Adsense money, concentrate on getting more traffic to your website.
See you around,
Joe
PS: Or you can use this method


